dnes 21.11. od 08:30 do 17:00
Černá Hora
Připravte se na černohorské počasí
dnes 21.11. od 08:30 do 17:00
V Černé Hoře vládne klasické středomořské podnebí, které je charakteristické horkými, suchými léty a mírnými, vlhkými zimami, kdy na horách běžně sněží. Během podzimu se, stejně jako v České republice, můžete v tomto malém evropské státě setkat s přeháňkami, které ale stejně rychle jako přijdou, tak i odejdou.
V letních měsících teploměr v Černé Hoře ukazuje okolo 26 až 30 stupni Celsia. Oproti našemu podzimnímu počasí je to černohorské rozhodně teplejší - můžete se těšit na teploty od 25 do 15 stupňů. Zimy jsou tu pak ve znamení teplot okolo 10 stupňů Celsia.
Dlouhodobá statistika počasí pro Černou Horu
Průměrné hodnoty počasí statisticky zjištěné za několik posledních let najdete v následující tabulce.
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
100% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
DELUXEA | ||||||||||||
Kotor Bay | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 11 | 13 | 15 | 17 | 22 | 28 | 32 | 31 | 27 | 23 | 18 | 14 |
Min. teplota - prům. (°C) | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 16 | 18 | 19 | 16 | 11 | 8 | 6 |
Průměrné srážky (mm) | 56 | 30 | 7 | 8 | 13 | 6 | 6 | 14 | 6 | 10 | 12 | 11 |
Deštivé dny nad 5 mm | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Budva | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 11 | 13 | 15 | 18 | 23 | 28 | 32 | 32 | 27 | 23 | 18 | 14 |
Min. teplota - prům. (°C) | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | 17 | 19 | 20 | 16 | 11 | 9 | 6 |
Průměrné srážky (mm) | 27 | 4 | 7 | 8 | 12 | 5 | 4 | 10 | 6 | 9 | 11 | 17 |
Deštivé dny nad 5 mm | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hodnoty uvedené v tabulce jsou pravidelně aktualizovány.
Podržením CTRL a posouváním kolečka myši zaostříte mapu (zoomujete).