Greece

Weather V Řecku

Quick Hotel Calculation

Greece
Departure
Nights
7
Daios Cove Luxury Resort & Villas
Hotel

Pro hotel Daios Cove Luxury Resort & Villas není dostupná online kalkulace. Cenu Vám rádi sdělíme na vyžádání – prosím vyplňte svůj požadavek v kontaktním formuláři. Detail hotelu Daios Cove Luxury Resort & Villas.

Room type
Deluxe Room Sea View
Meal
Half board

Letecká společnost
The cheapest return ticket
Departure from Prague or Vienna
Bonus
CZK
EUR
We calculate the cost of your trip. Please wait.
We calculate
the cost of your trip.
Please wait.

  

Počasí na řeckých ostrovech

V Řecku se vyskytuje velmi příjemné podnebí s průměrnými teplotami okolo 25°C. Z hlediska podnebí můžeme Řecko rozdělit na tři části – horské, mírné a přímořské. Přímořské podnebí se vyznačuje mírnými vlhkými zimami a parnými suchými léty. Setkáme se s ním především na řeckých ostrovech, kdy v hlavní sezóně (červenec a srpen) dosahují teploty až 35°C. Horské podnebí je typické pro území západního Řecka a středního Peloponésu. Mírné pásmo nabízí podobné počasí jako u nás. Vyskytuje se ve středním Řecku, v okolí Soluně a Thrákie. Zajímavá je poloha Athén, které se nacházejí na rozhraní přímořského a mírného pásma, takže na jihu Athén panuje jiné podnebí než v severní části města.

Ideální období pro letní dovolenou u moře představuje červen až září, kdy se nevyskytují téměř žádné srážky a moře má příjemných 22°- 25°C. Nejdelší sluneční svit zaznamenáte v červenci a nejteplejší moře v srpnu. Pro dovolenou za účelem poznávání památek jsou vhodné spíše jarní měsíce.

 test-005.jpg
 

  

Na většině řeckých ostrovů panuje typické subtropické podnebí. Od června do září se v Egejském moři můžete setkat s větrnějším počasím. Vítr zvaný „meltemi“ fouká od severu k jihu a obvykle představuje mírný vánek. Někdy však může rychlost větru dosáhnout až 60 km/hod. Větrnější počasí si obvykle každý spojí s ostrovem Mykonos a Santorini, nicméně se často vyskytuje i na ostrovech Rhodos, Kos a Kréta. Naopak Jónské ostrovy a Chalkidiki nejsou ovlivněny. 

Dlouhodobá statistika počasí v Řecku

Průměrné hodnoty počasí statisticky zjištěné za několik posledních let najdete v následující tabulce.

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
0%
0%
0%
0%
2%
21%
38%
21%
17%
1%
0%
0%
DELUXEA
Heraklion, Chania (Kréta)
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 15 16 17 21 25 29 32 32 29 24 21 18
Min. teplota - prům. (°C) 9 9 10 13 16 21 24 24 21 17 14 12
Průměrné srážky (mm) 69 34 21 11 26 6 0 6 9 24 32 75
Deštivé dny nad 5 mm 3 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 5
Lindos (Rhodos)
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 16 16 17 21 25 28 31 31 29 25 21 18
Min. teplota - prům. (°C) 11 11 12 15 18 22 25 25 24 20 16 13
Průměrné srážky (mm) 21 9 7 3 5 1 0 0 1 1 9 26
Deštivé dny nad 5 mm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Soluň (Chalkidiki)
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 10 13 13 18 23 28 31 31 26 21 15 11
Min. teplota - prům. (°C) 3 4 5 8 12 17 20 20 16 12 8 5
Průměrné srážky (mm) 13 8 14 8 16 7 6 5 3 2 1 10
Deštivé dny nad 5 mm 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Korfu
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 14 16 16 19 24 29 34 33 28 24 20 16
Min. teplota - prům. (°C) 6 7 7 10 15 19 22 22 19 15 12 9
Průměrné srážky (mm) 25 9 6 20 9 2 1 6 32 20 41 24
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1
Kos
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 15 16 17 21 25 29 33 32 30 26 22 18
Min. teplota - prům. (°C) 9 10 10 14 17 21 24 24 22 18 15 13
Průměrné srážky (mm) 27 11 17 5 8 1 0 1 0 6 17 31
Deštivé dny nad 5 mm 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Mykonos
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 15 15 16 20 24 28 30 30 28 24 20 17
Min. teplota - prům. (°C) 11 11 11 14 17 22 25 25 22 19 15 13
Průměrné srážky (mm) 22 12 12 21 6 2 0 0 1 5 13 30
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Costa Navarino (Pelopones)
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 16 17 18 21 26 30 34 33 30 26 21 18
Min. teplota - prům. (°C) 6 6 7 10 13 18 20 21 18 14 10 8
Průměrné srážky (mm) 30 3 4 5 0 1 0 0 1 3 3 39
Deštivé dny nad 5 mm 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Zakynthos
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 15 16 17 20 25 30 34 33 29 24 20 16
Min. teplota - prům. (°C) 5 5 6 9 13 18 21 21 18 13 10 8
Průměrné srážky (mm) 11 4 7 5 3 1 0 0 11 6 21 27
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Santorini
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 14 15 15 18 22 26 29 29 26 23 19 16
Min. teplota - prům. (°C) 10 10 10 13 16 20 23 24 21 17 15 12
Průměrné srážky (mm) 32 14 13 4 11 7 0 0 4 3 17 32
Deštivé dny nad 5 mm 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
0%
0%
0%
0%
2%
25%
35%
18%
18%
1%
0%
0%
DELUXEA
Heraklion, Chania (Kréta)
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 16 16 17 22 24 30 32 32 29 25 22 18
Min. teplota - prům. (°C) 9 9 11 14 16 22 24 24 21 17 14 12
Průměrné srážky (mm) 85 53 32 15 42 10 1 11 14 36 47 98
Deštivé dny nad 5 mm 4 3 2 1 2 1 0 1 1 1 1 6
Lindos (Rhodos)
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 16 16 17 21 24 29 32 31 29 26 21 18
Min. teplota - prům. (°C) 11 11 11 15 18 23 25 25 23 20 16 13
Průměrné srážky (mm) 9 8 9 5 7 1 0 0 2 0 13 22
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Soluň (Chalkidiki)
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 9 12 13 18 22 28 32 31 26 22 15 11
Min. teplota - prům. (°C) 2 3 4 8 12 17 20 20 16 12 8 5
Průměrné srážky (mm) 11 8 8 1 0 1 1 3 0 0 1 0
Deštivé dny nad 5 mm 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korfu
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 15 16 17 20 25 31 35 34 28 25 20 17
Min. teplota - prům. (°C) 6 6 8 11 15 21 23 23 19 16 11 9
Průměrné srážky (mm) 34 7 3 28 15 2 1 9 48 19 51 15
Deštivé dny nad 5 mm 1 0 0 1 1 0 0 1 2 1 3 1
Kos
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 16 16 17 21 24 30 33 32 30 26 22 18
Min. teplota - prům. (°C) 10 10 11 15 18 22 25 24 23 19 16 14
Průměrné srážky (mm) 27 12 19 4 12 2 0 1 0 1 21 14
Deštivé dny nad 5 mm 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Mykonos
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 15 15 16 20 23 28 30 30 28 23 20 17
Min. teplota - prům. (°C) 11 11 11 15 17 22 25 25 22 19 16 13
Průměrné srážky (mm) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 33
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Costa Navarino (Pelopones)
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 16 16 18 22 25 31 34 33 30 26 21 18
Min. teplota - prům. (°C) 5 5 6 9 13 18 20 20 17 14 10 8
Průměrné srážky (mm) 10 0 0 5 0 1 0 0 0 2 2 7
Deštivé dny nad 5 mm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Zakynthos
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 15 15 17 20 24 31 35 33 28 25 20 17
Min. teplota - prům. (°C) 5 5 6 9 13 19 21 21 18 13 10 7
Průměrné srážky (mm) 12 4 7 4 4 1 0 1 10 8 30 36
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
Santorini
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 14 14 15 18 21 26 29 29 26 23 20 17
Min. teplota - prům. (°C) 10 10 10 12 15 20 23 23 21 17 15 12
Průměrné srážky (mm) 38 20 18 6 20 14 0 0 9 3 31 38
Deštivé dny nad 5 mm 3 1 1 0 1 1 0 0 1 0 2 2
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
0%
0%
0%
0%
0%
0%
46%
37%
17%
0%
0%
0%
DELUXEA
Heraklion, Chania (Kréta)
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 14 15 17 19 26 28 31 31 29 26 18 17
Min. teplota - prům. (°C) 9 10 11 12 16 19 22 22 21 17 13 11
Průměrné srážky (mm) 36 10 9 11 4 0 0 0 2 7 20 81
Deštivé dny nad 5 mm 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Lindos (Rhodos)
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 15 16 18 20 25 26 30 31 30 26 21 19
Min. teplota - prům. (°C) 11 11 12 14 18 21 24 25 24 21 16 14
Průměrné srážky (mm) 17 21 7 1 3 2 0 0 0 3 7 57
Deštivé dny nad 5 mm 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Soluň (Chalkidiki)
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 11 14 15 18 24 28 31 31 29 24 16 13
Min. teplota - prům. (°C) 3 6 7 8 13 17 20 20 17 13 8 8
Průměrné srážky (mm) 1 9 41 38 81 29 27 11 13 8 3 38
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 5 3 4 2 1 0 1 1 0 2
Korfu
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 14 15 16 19 24 25 31 31 28 22 19 15
Min. teplota - prům. (°C) 6 8 8 10 15 17 21 22 19 15 11 9
Průměrné srážky (mm) 6 8 17 15 2 4 1 2 15 13 7 32
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Kos
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 14 15 18 20 25 27 31 31 30 26 20 18
Min. teplota - prům. (°C) 6 8 9 12 17 20 23 23 22 18 12 13
Průměrné srážky (mm) 15 11 6 1 1 0 0 0 0 16 20 56
Deštivé dny nad 5 mm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Mykonos
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 13 15 16 18 24 27 29 29 28 26 19 18
Min. teplota - prům. (°C) 10 10 12 13 17 21 23 24 23 19 15 13
Průměrné srážky (mm) 84 57 60 103 29 11 0 0 4 26 15 53
Deštivé dny nad 5 mm 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
Costa Navarino (Pelopones)
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 15 17 18 21 26 28 32 32 30 25 21 18
Min. teplota - prům. (°C) 6 7 8 11 15 17 22 23 20 16 12 10
Průměrné srážky (mm) 10 16 18 13 2 0 1 0 5 8 8 174
Deštivé dny nad 5 mm 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10
Zakynthos
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 14 16 17 19 26 28 32 33 29 24 20 17
Min. teplota - prům. (°C) 4 6 8 9 13 16 20 21 18 14 8 9
Průměrné srážky (mm) 7 6 14 14 4 3 0 0 28 4 0 13
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Santorini
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 13 15 16 17 23 26 28 29 27 24 18 17
Min. teplota - prům. (°C) 10 10 12 13 17 20 23 24 23 19 15 14
Průměrné srážky (mm) 18 7 11 3 4 0 0 0 0 8 5 51
Deštivé dny nad 5 mm 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
0%
0%
0%
0%
1%
15%
46%
25%
13%
1%
0%
0%
DELUXEA
Heraklion, Chania (Kréta)
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 16 16 16 21 26 29 33 34 29 22 21 16
Min. teplota - prům. (°C) 9 9 9 12 17 20 24 24 20 17 15 11
Průměrné srážky (mm) 53 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Deštivé dny nad 5 mm 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lindos (Rhodos)
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 17 17 17 21 25 28 32 33 28 24 21 16
Min. teplota - prům. (°C) 12 12 11 14 19 23 25 26 23 19 16 11
Průměrné srážky (mm) 60 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 7
Deštivé dny nad 5 mm 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soluň (Chalkidiki)
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 11 14 13 17 25 29 31 31 24 16 14 9
Min. teplota - prům. (°C) 4 5 4 8 14 18 21 21 15 9 8 3
Průměrné srážky (mm) 30 5 2 0 0 0 0 2 0 0 0 11
Deštivé dny nad 5 mm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Korfu
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 13 16 14 17 23 29 34 34 28 22 20 15
Min. teplota - prům. (°C) 7 7 6 8 13 18 22 23 18 14 13 7
Průměrné srážky (mm) 17 15 4 0 0 1 0 0 0 31 45 33
Deštivé dny nad 5 mm 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Kos
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 16 17 16 20 26 28 33 34 30 26 23 17
Min. teplota - prům. (°C) 10 11 10 12 17 20 24 23 20 15 16 10
Průměrné srážky (mm) 41 6 23 12 3 0 0 1 0 13 3 58
Deštivé dny nad 5 mm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Mykonos
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 16 15 15 19 25 28 31 32 27 22 20 16
Min. teplota - prům. (°C) 11 11 11 13 18 21 25 26 22 18 15 12
Průměrné srážky (mm) 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deštivé dny nad 5 mm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costa Navarino (Pelopones)
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 16 17 17 21 27 29 33 35 30 23 21 16
Min. teplota - prům. (°C) 8 8 7 10 15 18 20 20 16 13 10 6
Průměrné srážky (mm) 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deštivé dny nad 5 mm 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zakynthos
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 15 16 16 20 25 29 33 34 28 22 20 15
Min. teplota - prům. (°C) 8 6 6 8 13 17 21 21 17 13 11 7
Průměrné srážky (mm) 11 1 0 0 0 0 0 0 0 4 16 15
Deštivé dny nad 5 mm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santorini
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 16 16 15 18 24 27 29 30 26 21 19 15
Min. teplota - prům. (°C) 12 11 11 13 17 21 23 23 20 16 14 10
Průměrné srážky (mm) 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deštivé dny nad 5 mm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
0%
0%
0%
1%
3%
29%
36%
19%
14%
0%
0%
0%
DELUXEA
Heraklion, Chania (Kréta)
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 14 15 14 21 25 30 31 31 29 23 21 19
Min. teplota - prům. (°C) 7 9 8 13 16 22 23 23 20 17 14 12
Průměrné srážky (mm) 0 0 0 3 13 0 2 21 8 101 72 26
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 3 2
Lindos (Rhodos)
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 14 16 14 21 25 29 31 30 28 25 21 19
Min. teplota - prům. (°C) 9 10 9 14 18 22 24 25 23 19 16 14
Průměrné srážky (mm) 5 3 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soluň (Chalkidiki)
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 7 10 10 18 24 28 30 30 25 21 16 12
Min. teplota - prům. (°C) 0 3 1 7 12 17 19 19 14 11 9 6
Průměrné srážky (mm) 19 23 20 1 1 3 3 8 1 1 0 0
Deštivé dny nad 5 mm 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korfu
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 14 15 15 20 25 32 34 33 28 25 20 18
Min. teplota - prům. (°C) 5 6 5 11 15 21 22 22 18 14 12 10
Průměrné srážky (mm) 12 10 4 2 4 2 1 1 7 14 17 23
Deštivé dny nad 5 mm 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Kos
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 14 16 15 21 25 30 32 32 30 26 22 18
Min. teplota - prům. (°C) 6 8 7 15 18 22 24 24 22 19 16 14
Průměrné srážky (mm) 48 20 32 2 5 1 0 2 0 2 45 10
Deštivé dny nad 5 mm 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Mykonos
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 14 15 13 21 24 28 29 30 28 23 20 18
Min. teplota - prům. (°C) 9 11 9 14 17 22 24 24 22 18 15 13
Průměrné srážky (mm) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costa Navarino (Pelopones)
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 14 16 15 22 25 31 33 33 29 25 21 19
Min. teplota - prům. (°C) 3 4 4 9 12 18 19 20 16 13 10 9
Průměrné srážky (mm) 1 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Zakynthos
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 13 15 14 20 25 32 34 33 28 24 20 18
Min. teplota - prům. (°C) 4 5 4 9 13 19 20 21 17 12 10 8
Průměrné srážky (mm) 11 5 8 3 3 1 0 1 7 9 16 0
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Santorini
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 12 14 12 18 22 27 27 28 26 21 19 16
Min. teplota - prům. (°C) 8 9 7 12 15 21 22 23 20 16 14 12
Průměrné srážky (mm) 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 17 32
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
0%
0%
0%
0%
1%
27%
32%
19%
20%
1%
0%
0%
DELUXEA
Heraklion, Chania (Kréta)
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 17 15 18 20 22 28 34 32 28 25 23 19
Min. teplota - prům. (°C) 10 8 11 13 16 20 24 24 21 18 16 13
Průměrné srážky (mm) 81 69 75 32 66 30 0 1 29 5 22 64
Deštivé dny nad 5 mm 6 3 4 2 4 2 0 0 2 0 0 5
Lindos (Rhodos)
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 17 15 18 20 23 27 33 30 30 27 22 19
Min. teplota - prům. (°C) 12 9 12 14 17 21 25 25 24 21 17 14
Průměrné srážky (mm) 3 3 20 14 17 1 0 0 3 1 18 25
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Soluň (Chalkidiki)
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 11 11 14 16 20 26 32 31 26 23 16 12
Min. teplota - prům. (°C) 4 2 5 6 11 16 20 20 17 13 8 4
Průměrné srážky (mm) 2 2 4 1 0 1 0 1 0 0 3 0
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korfu
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 15 15 17 18 23 29 34 33 29 26 20 16
Min. teplota - prům. (°C) 7 5 8 10 15 19 22 22 20 18 12 8
Průměrné srážky (mm) 86 7 3 1 2 1 0 6 1 4 11 7
Deštivé dny nad 5 mm 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kos
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 17 14 18 19 23 27 34 31 30 26 22 19
Min. teplota - prům. (°C) 12 9 13 14 17 21 25 24 24 20 17 14
Průměrné srážky (mm) 32 15 20 9 29 5 0 0 0 1 16 23
Deštivé dny nad 5 mm 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Mykonos
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 16 13 16 19 22 26 32 30 27 24 22 18
Min. teplota - prům. (°C) 12 9 12 14 16 21 25 24 22 19 17 14
Průměrné srážky (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costa Navarino (Pelopones)
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 17 16 19 20 24 29 35 33 30 27 22 18
Min. teplota - prům. (°C) 6 4 7 8 13 17 21 19 17 15 10 7
Průměrné srážky (mm) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zakynthos
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 15 14 17 19 23 29 34 33 29 26 21 17
Min. teplota - prům. (°C) 6 3 6 9 13 18 21 20 17 14 11 8
Průměrné srážky (mm) 13 0 4 9 9 1 0 1 17 7 19 12
Deštivé dny nad 5 mm 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Santorini
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 15 13 16 18 21 25 31 29 27 24 21 17
Min. teplota - prům. (°C) 11 8 11 12 15 19 24 23 22 18 16 13
Průměrné srážky (mm) 52 24 34 10 38 28 0 0 17 3 45 43
Deštivé dny nad 5 mm 4 2 2 0 2 1 0 0 1 0 2 2
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
0%
0%
0%
1%
3%
20%
37%
17%
20%
3%
0%
0%
DELUXEA
Heraklion, Chania (Kréta)
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 16 17 19 23 25 33 32 33 30 25 21 18
Min. teplota - prům. (°C) 11 11 12 15 17 23 25 24 22 18 14 11
Průměrné srážky (mm) 175 91 21 11 47 0 0 10 6 2 46 203
Deštivé dny nad 5 mm 7 5 2 0 2 0 0 1 0 0 1 11
Lindos (Rhodos)
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 16 17 19 23 25 31 32 32 28 26 21 17
Min. teplota - prům. (°C) 12 12 13 17 19 24 26 26 23 19 14 12
Průměrné srážky (mm) 18 19 7 0 3 0 0 0 2 0 17 42
Deštivé dny nad 5 mm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Soluň (Chalkidiki)
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 10 14 15 21 22 31 33 32 26 21 13 9
Min. teplota - prům. (°C) 2 5 6 10 12 19 21 21 16 12 6 4
Průměrné srážky (mm) 11 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Deštivé dny nad 5 mm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korfu
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 15 17 18 23 25 32 36 35 28 24 19 -
Min. teplota - prům. (°C) 7 8 9 13 16 21 24 23 20 16 11 -
Průměrné srážky (mm) 3 3 3 82 39 2 3 20 136 39 125 -
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 0 4 3 0 0 2 5 3 7 -
Kos
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 16 18 19 23 25 33 34 33 29 26 20 17
Min. teplota - prům. (°C) 11 12 13 16 18 23 25 24 22 18 14 12
Průměrné srážky (mm) 1 2 4 1 1 0 0 0 1 0 2 9
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mykonos
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 15 17 18 21 23 30 30 30 28 23 18 16
Min. teplota - prům. (°C) 11 12 13 16 18 24 25 25 23 20 14 12
Průměrné srážky (mm) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 97
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8
Costa Navarino (Pelopones)
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 16 18 20 24 26 34 35 34 30 26 21 17
Min. teplota - prům. (°C) 5 6 8 10 13 19 21 21 18 14 9 8
Průměrné srážky (mm) 29 0 0 0 0 3 0 0 0 5 6 20
Deštivé dny nad 5 mm 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Zakynthos
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 15 17 18 23 25 33 36 34 28 24 19 16
Min. teplota - prům. (°C) 5 6 7 10 13 19 22 22 19 13 8 6
Průměrné srážky (mm) 12 7 9 0 0 0 0 0 5 7 56 96
Deštivé dny nad 5 mm 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5
Santorini
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 14 16 17 - - - - - - - - -
Min. teplota - prům. (°C) 10 11 11 - - - - - - - - -
Průměrné srážky (mm) 63 37 21 - - - - - - - - -
Deštivé dny nad 5 mm 5 1 1 - - - - - - - - -
Heraklion, Chania (Kréta)
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 18 15 20 - - - - - - - - -
Min. teplota - prům. (°C) 11 9 13 - - - - - - - - -
Průměrné srážky (mm) 22 62 30 - - - - - - - - -
Deštivé dny nad 5 mm 1 4 2 - - - - - - - - -
Lindos (Rhodos)
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
