Do Vietnamu nenabízíme přímé lety charterovým letadlem, které mohou být krátce před cestou zrušeny pro malou obsazenost. DELUXEA nabízí výhradně lety na pravidelných linkách s EmiratesQatar Airways a Turkish Airlines. Ty poskytují perfektní servis, návaznost při přestupu a hlavně jsou flexibilní s možností odletu několikrát v týdnu (z Prahy i Vídně).

Vietnam

Weather ve Vietnamu

Dlouhodobá statistika počasí pro Vietnam

Průměrné hodnoty počasí statisticky zjištěné za několik posledních let najdete v následující tabulce.

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
12%
29%
18%
12%
6%
0%
0%
0%
0%
6%
6%
12%
DELUXEA
Ha Noi
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 21 22 25 28 32 35 35 33 33 29 27 22
Min. teplota - prům. (°C) 15 17 20 22 25 27 27 26 25 22 20 15
Průměrné srážky (mm) 5 5 15 25 106 200 259 280 186 67 6 1
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 0 1 4 8 8 11 7 3 0 0
Da Nang
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 25 27 29 31 34 36 35 35 33 30 28 25
Min. teplota - prům. (°C) 20 21 23 25 26 27 27 26 25 24 23 21
Průměrné srážky (mm) 12 1 10 10 26 59 68 143 265 463 87 27
Deštivé dny nad 5 mm 1 0 1 1 1 2 2 4 7 12 4 1
Duong GJong
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 30 31 32 33 32 31 31 30 30 31 31 30
Min. teplota - prům. (°C) 23 24 24 25 26 26 25 26 25 25 25 23
Průměrné srážky (mm) 8 4 33 124 155 113 286 216 352 253 164 40
Deštivé dny nad 5 mm 1 0 2 5 7 6 11 9 14 10 9 2
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
17%
17%
0%
0%
17%
0%
0%
0%
0%
0%
17%
33%
DELUXEA
Ha Noi
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 20 21 25 28 32 34 35 33 32 29 27 22
Min. teplota - prům. (°C) 15 16 20 22 25 27 27 26 25 23 20 15
Průměrné srážky (mm) 1 1 15 22 154 316 398 402 280 88 3 0
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 0 1 6 13 12 15 9 3 0 0
Da Nang
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 24 26 29 31 33 36 35 35 32 30 28 25
Min. teplota - prům. (°C) 20 20 23 24 26 27 26 26 25 24 23 21
Průměrné srážky (mm) 0 0 14 14 42 98 108 229 430 651 70 27
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 1 1 2 3 4 7 11 15 3 2
Duong GJong
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 30 30 31 32 32 32 31 30 30 31 31 30
Min. teplota - prům. (°C) 23 23 24 25 26 26 26 26 25 25 25 23
Průměrné srážky (mm) 11 6 54 204 255 170 464 322 554 380 238 28
Deštivé dny nad 5 mm 1 0 3 9 12 10 18 13 21 15 14 2
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
13%
13%
38%
25%
0%
0%
0%
0%
0%
13%
0%
0%
DELUXEA
Ha Noi
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 20 25 25 30 31 34 34 33 33 30 26 23
Min. teplota - prům. (°C) 16 20 20 24 25 27 27 27 25 23 20 16
Průměrné srážky (mm) 16 8 7 29 36 22 60 89 14 21 15 7
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 0 1 1 0 3 4 1 0 0 0
Da Nang
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 25 30 31 34 36 38 37 36 33 33 29 26
Min. teplota - prům. (°C) 20 22 23 25 26 28 27 27 25 24 23 20
Průměrné srážky (mm) 48 2 4 0 3 2 9 13 24 39 45 29
Deštivé dny nad 5 mm 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0
Duong GJong
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 30 31 32 33 32 31 31 30 30 32 31 31
Min. teplota - prům. (°C) 24 24 24 25 26 26 25 25 25 25 24 22
Průměrné srážky (mm) 5 2 1 1 3 37 23 89 56 5 3 0
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 0 0 0 1 0 5 4 0 0 0
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
DELUXEA
Ha Noi
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 22 22 25 25 33 36 35 33 32 27 27 21
Min. teplota - prům. (°C) 17 17 20 20 26 28 28 26 26 22 20 15
Průměrné srážky (mm) 9 15 22 31 34 33 39 105 73 49 5 0
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 0 0 0 1 1 5 6 4 0 0
Da Nang
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 27 28 30 30 35 36 35 35 35 29 28 25
Min. teplota - prům. (°C) 20 20 24 24 26 27 26 26 26 24 23 21
Průměrné srážky (mm) 9 2 2 9 2 0 6 17 13 326 179 28
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12 7 2
Duong GJong
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 31 31 32 33 33 31 31 31 31 29 31 30
Min. teplota - prům. (°C) 23 24 25 26 26 26 25 25 25 25 24 24
Průměrné srážky (mm) 1 0 0 7 8 19 18 26 45 121 101 114
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 4 5
Ha Noi
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 19 24 25 28 33 35 35 34 33 27 25 22
Min. teplota - prům. (°C) 14 18 21 23 26 27 27 26 25 22 19 15
Průměrné srážky (mm) 0 0 6 50 117 232 326 176 255 136 0 0
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 0 3 8 12 13 9 9 5 0 0
Da Nang
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 23 27 29 31 34 37 36 37 32 30 28 25
Min. teplota - prům. (°C) 18 19 23 25 26 27 27 27 25 25 23 21
Průměrné srážky (mm) 0 0 0 1 19 138 99 106 458 673 3 19
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 0 0 1 5 2 4 12 15 0 1
Duong GJong
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 30 29 31 32 32 31 30 30 30 31 31 30
Min. teplota - prům. (°C) 22 22 24 26 25 26 25 25 25 25 25 23
Průměrné srážky (mm) 1 1 21 194 339 133 401 296 630 542 289 15
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 1 8 18 8 17 15 22 18 16 1
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
0%
0%
0%
0%
33%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
67%
DELUXEA
Ha Noi
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 21 17 25 28 30 34 34 33 33 30 29 20
Min. teplota - prům. (°C) 16 13 20 21 23 26 27 26 25 22 22 14
Průměrné srážky (mm) 2 3 32 9 242 341 400 347 73 6 0 0
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 1 0 8 13 12 14 3 1 0 0
Da Nang
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 26 25 29 29 32 36 34 34 32 29 29 24
Min. teplota - prům. (°C) 21 20 23 23 25 26 26 25 25 24 24 20
Průměrné srážky (mm) 1 1 42 9 60 19 118 408 547 395 47 21
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 3 0 3 1 5 9 9 11 2 1
Duong GJong
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 30 31 31 32 31 32 30 30 30 31 31 30
Min. teplota - prům. (°C) 23 25 25 25 26 26 25 25 25 24 24 22
Průměrné srážky (mm) 1 17 141 277 323 144 506 502 503 303 253 42
Deštivé dny nad 5 mm 0 1 8 13 11 8 18 18 21 12 15 2
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
33%
33%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
33%
0%
DELUXEA
Ha Noi
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 21 23 26 28 33 34 35 33 32 31 28 22
Min. teplota - prům. (°C) 14 18 20 23 25 27 27 26 26 24 20 16
Průměrné srážky (mm) 0 0 6 6 102 374 468 682 513 122 8 0
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 0 0 3 15 12 21 16 4 0 0
Da Nang
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 24 26 28 31 34 35 35 35 33 29 28 26
Min. teplota - prům. (°C) 19 22 22 25 26 27 26 27 26 25 23 22
Průměrné srážky (mm) 0 0 0 32 48 138 107 172 284 884 159 40
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 0 3 3 4 5 7 13 19 8 3
Duong GJong
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 30 31 31 33 33 32 31 31 30 31 31 31
Min. teplota - prům. (°C) 23 23 23 25 27 27 27 27 26 25 25 25
Průměrné srážky (mm) 32 1 0 140 104 233 484 167 528 296 173 28
Deštivé dny nad 5 mm 3 0 0 6 6 14 18 6 19 15 10 2
Ha Noi
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 20 22 24 31 32 34 33 34 33 31 - -
Min. teplota - prům. (°C) 16 17 19 25 25 27 27 26 25 23 - -
Průměrné srážky (mm) 6 2 15 112 339 442 546 486 739 163 - -
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 1 4 16 17 21 21 18 5 - -
Da Nang
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 26 27 30 34 34 35 34 35 33 29 - -
Min. teplota - prům. (°C) 21 22 23 26 26 27 26 25 26 24 - -
Průměrné srážky (mm) 6 2 20 20 343 135 217 100 407 503 - -
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 1 1 16 7 10 7 16 17 - -
Duong GJong
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max. teplota - prům. (°C) 31 31 32 34 33 31 30 31 29 31 - -
Min. teplota - prům. (°C) 24 25 25 26 26 26 25 26 25 26 - -
Průměrné srážky (mm) 0 0 0 0 174 175 403 134 389 279 - -
Deštivé dny nad 5 mm 0 0 0 0 11 10 18 8 17 14 - -

Hodnoty uvedené v tabulce jsou pravidelně aktualizovány.

vietnam-novy-web-006.jpg 

Vietnamské počasí značně ovlivňuje monzunové proudění. Zimní monzun přichází ze severovýchodu a působí od října do března; na sever země přináší studenou vlhkou zimu, na jihu je však v té době sucho a teplo. V dubnu nebo květnu se situace mění – severozápadní monzun přináší do celé země teplé a vlhké počasí (výjimku představují hory na severu země). Od července do listopadu se v severní a centrální části země mohou objevovat tajfuny.

 vietnam-novy-web-002.jpg

Rozdělení počasí na období dešťů a sucha není úplně nejvhodnější, protože za období dešťů se považují letní měsíce, kdy sice spadne nejvíce srážek za rok, ale jsou tu i nejvyšší teploty. Scénář je obvykle následovný: jednou za pár dní přijde tropický déšť, který trvá asi půl hodiny a přinese nepředstavitelné množství vody, nicméně hned potom se vyjasní a za dvě hodiny není po dešti ani památky. Zimní měsíce jsou sice velmi vlhké, ale neprší (proto období sucha), bývá chladněji a větrno. Zcela jiná situace je v horách. Tady se počasí asi nejvíce blíží našemu, noci jsou velmi chladné, ale ve dne jsou tu vysoké teploty.

 

 

Období dešťů a sucha

Na tropickém jihu rozlišujeme dvě období: období dešťů (květen – listopad, nejdeštivějšími měsíci jsou červen až srpen) a období sucha (prosinec – duben). Největší horko a dusno bývá od konce února do května. Ve středním Vietnamu prší od prosince do února, sucho bývá od května do října. V horských oblastech je podstatně chladněji než v nížinách a teploty zde mohou v zimě klesnout až k nule. Severní část země spadá do subtropů a má dvě období: chladnou a vlhkou zimu (listopad – duben) a horké léto (květen – říjen). V období od července do listopadu se zde mohou vyskytovat tajfuny zasahující až do středního Vietnamu.

Průměrné teploty v Hanoji se v zimě pohybují kolem 20 stupňů, v té době tady prší zcela minimálně, průměrné letní teploty jsou 33 st. a spadne nejvíce srážek v roce. Jiná situace je v Saigonu – teploty jsou kolem roku vyrovnanější – kolem 30–33 st. (nejtepleji je na jaře), v období od prosince do dubna skoro neprší, po zbytek roku jsou srážky relativně vyvážené (200 – 300 mm). K turistice ve Vietnamu se doporučuje jako nejlepší měsíc květen, není tak horký, je jaro a vegetace kvete.

 vietnam-novy-web-028.jpg
 

Aktuální počasí v destinaci Vietnam

  • Hanoj (hlavní město Vietnamu, severní část)
  • today 23. 11. 10:00 26˚C skoro jasno, 16:00 23˚C jasno, 22:00 22˚C zataženo
  • tomorrow 24. 11. 10:00 23˚C zataženo, 16:00 22˚C slabý déšť, 22:00 22˚C zataženo
  • the day after tomorrow 25. 11. 10:00 25˚C zataženo, 16:00 24˚C slabý déšť, 22:00 19˚C slabý déšť
  • Ho Či Minovo město (jižní část destinace)
  • today 23. 11. 10:00 32˚C jasno, 16:00 27˚C slabý déšť, 22:00 25˚C zataženo
  • tomorrow 24. 11. 10:00 30˚C slabý déšť, 16:00 26˚C slabý déšť, 22:00 25˚C zataženo
  • the day after tomorrow 25. 11. 10:00 31˚C slabý déšť, 16:00 25˚C zataženo, 22:00 24˚C zataženo

Podržením CTRL a posouváním kolečka myši zaostříte mapu (zoomujete).

We traveled the world. We will give you our personal advice.