dnes 11.02. od 09:00 do 17:30
Grécko
Počasie V Grécku
dnes 11.02. od 09:00 do 17:30
Počasie na gréckych ostrovoch
V Grécku sa vyskytuje veľmi príjemné podnebie s priemernými teplotami okolo 25 °C. Z hľadiska podnebia môžeme Grécko rozdeliť na tri časti – horské, mierne a prímorské. Prímorské podnebie sa vyznačuje miernymi vlhkými zimami a parnými suchými letami. Stretneme sa s ním predovšetkým na gréckych ostrovoch, kedy v hlavnej sezóne (júl a august) dosahujú teplotu až 35 °C. Horské podnebie je typické pre územie západného Grécka a stredného Peloponézu. Mierne pásmo ponúka podobné počasie ako u nás. Vyskytuje sa v strednom Grécku, v okolí Solúnu a Thrákie. Zaujímavá je poloha Atén, ktoré sa nachádzajú na rozhraní prímorského a mierneho pásma, takže na juhu Atén panuje iné podnebie ako v severnej časti mesta.
Ideálne obdobie pre letnú dovolenku pri mori predstavuje jún až september, kedy sa nevyskytujú takmer žiadne zrážky a more má príjemných 22 ° - 25 °C. Najdlhší slnečný svit zaznamenáte v júli a najteplejšie more v auguste. Na dovolenku za účelom spoznávania pamiatok sú vhodné skôr jarné mesiace.
Na väčšine gréckych ostrovov panuje typické subtropické podnebie. Od júna do septembra sa v Egejskom mori môžete stretnúť s veternejším počasím. Vietor zvaný „meltemi“ fúka od severu k juhu a obvykle predstavuje mierny vánok. Niekedy však môže rýchlosť vetra dosiahnuť až 60 km/hod. Veternejšie počasie si obvykle každý spojí s ostrovom Mykonos a Santorini, ale často sa vyskytuje aj na ostrovoch Rhodos, Kos a Kréta. Naopak Iónske ostrovy a Chalkidiki nie sú ovplyvnené.
Dlhodobá štatistika počasia v Grécku
Priemerné hodnoty počasia štatisticky zistené za niekoľko posledných rokov nájdete v nasledujúcej tabuľke.
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0% |
0% |
0% |
0% |
2% |
21% |
38% |
21% |
17% |
1% |
0% |
0% |
|
DELUXEA | ||||||||||||
Heraklion, Chania (Kréta) | ||||||||||||
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - priem. (°C) | 15 | 16 | 17 | 21 | 25 | 29 | 32 | 32 | 29 | 24 | 21 | 18 |
Min. teplota - priem. (°C) | 9 | 9 | 10 | 13 | 16 | 21 | 24 | 24 | 21 | 17 | 14 | 12 |
Priemerné zrážky (mm) | 69 | 34 | 21 | 11 | 26 | 6 | 0 | 6 | 9 | 24 | 32 | 75 |
Daždivé dni nad 5 mm | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Lindos (Rhodos) | ||||||||||||
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - priem. (°C) | 16 | 16 | 17 | 21 | 25 | 28 | 31 | 31 | 29 | 25 | 21 | 18 |
Min. teplota - priem. (°C) | 11 | 11 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 25 | 24 | 20 | 16 | 13 |
Priemerné zrážky (mm) | 21 | 9 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 26 |
Daždivé dni nad 5 mm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Soluň (Chalkidiki) | ||||||||||||
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - priem. (°C) | 10 | 13 | 13 | 18 | 23 | 28 | 31 | 31 | 26 | 21 | 15 | 11 |
Min. teplota - priem. (°C) | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 17 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 5 |
Priemerné zrážky (mm) | 13 | 8 | 14 | 8 | 16 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 |
Daždivé dni nad 5 mm | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Korfu | ||||||||||||
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - priem. (°C) | 14 | 16 | 16 | 19 | 24 | 29 | 34 | 33 | 28 | 24 | 20 | 16 |
Min. teplota - priem. (°C) | 6 | 7 | 7 | 10 | 15 | 19 | 22 | 22 | 19 | 15 | 12 | 9 |
Priemerné zrážky (mm) | 25 | 9 | 6 | 20 | 9 | 2 | 1 | 6 | 32 | 20 | 41 | 24 |
Daždivé dni nad 5 mm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Kos | ||||||||||||
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - priem. (°C) | 15 | 16 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 32 | 30 | 26 | 22 | 18 |
Min. teplota - priem. (°C) | 9 | 10 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 18 | 15 | 13 |
Priemerné zrážky (mm) | 27 | 11 | 17 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 17 | 31 |
Daždivé dni nad 5 mm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Mykonos | ||||||||||||
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - priem. (°C) | 15 | 15 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | 30 | 28 | 24 | 20 | 17 |
Min. teplota - priem. (°C) | 11 | 11 | 11 | 14 | 17 | 22 | 25 | 25 | 22 | 19 | 15 | 13 |
Priemerné zrážky (mm) | 22 | 12 | 12 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 30 |
Daždivé dni nad 5 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Costa Navarino (Pelopones) | ||||||||||||
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - priem. (°C) | 16 | 17 | 18 | 21 | 26 | 30 | 34 | 33 | 30 | 26 | 21 | 18 |
Min. teplota - priem. (°C) | 6 | 6 | 7 | 10 | 13 | 18 | 20 | 21 | 18 | 14 | 10 | 8 |
Priemerné zrážky (mm) | 30 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 39 |
Daždivé dni nad 5 mm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Zakynthos | ||||||||||||
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - priem. (°C) | 15 | 16 | 17 | 20 | 25 | 30 | 34 | 33 | 29 | 24 | 20 | 16 |
Min. teplota - priem. (°C) | 5 | 5 | 6 | 9 | 13 | 18 | 21 | 21 | 18 | 13 | 10 | 8 |
Priemerné zrážky (mm) | 11 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 21 | 27 |
Daždivé dni nad 5 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Santorini | ||||||||||||
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - priem. (°C) | 14 | 15 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 |
Min. teplota - priem. (°C) | 10 | 10 | 10 | 13 | 16 | 20 | 23 | 24 | 21 | 17 | 15 | 12 |
Priemerné zrážky (mm) | 32 | 14 | 13 | 4 | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | 32 |
Daždivé dni nad 5 mm | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Hodnoty uvedené v tabuľke sú pravidelne aktualizované.
Aktuálne počasie v Grécku
- Chalkidiki
- dnes 11. 02. 10:00 7˚C zataženo, 16:00 7˚C zataženo, 22:00 6˚C polojasno
- zajtra 12. 02. 10:00 7˚C polojasno, 16:00 8˚C skoro jasno, 22:00 7˚C oblačno
- pozajtra 13. 02. 10:00 8˚C zataženo, 16:00 9˚C zataženo, 22:00 9˚C zataženo
- Kréta
- dnes 11. 02. 10:00 5˚C mírné sněžení, 16:00 4˚C oblačno, 22:00 -4˚C polojasno
- zajtra 12. 02. 10:00 -0˚C polojasno, 16:00 -1˚C zataženo, 22:00 -5˚C oblačno
- pozajtra 13. 02. 10:00 2˚C zataženo, 16:00 1˚C slabý déšť, 22:00 -2˚C oblačno
- Korfu
- dnes 11. 02. 10:00 11˚C polojasno, 16:00 12˚C polojasno, 22:00 10˚C zataženo
- zajtra 12. 02. 10:00 10˚C zataženo, 16:00 12˚C zataženo, 22:00 11˚C slabý déšť
- pozajtra 13. 02. 10:00 11˚C slabý déšť, 16:00 11˚C slabý déšť, 22:00 12˚C zataženo
- Kos
- dnes 11. 02. 10:00 9˚C jasno, 16:00 10˚C jasno, 22:00 8˚C jasno
- zajtra 12. 02. 10:00 8˚C jasno, 16:00 9˚C jasno, 22:00 8˚C jasno
- pozajtra 13. 02. 10:00 9˚C oblačno, 16:00 11˚C zataženo, 22:00 10˚C zataženo
- Mykonos
- dnes 11. 02. 10:00 8˚C polojasno, 16:00 10˚C polojasno, 22:00 9˚C polojasno
- zajtra 12. 02. 10:00 9˚C skoro jasno, 16:00 10˚C polojasno, 22:00 10˚C skoro jasno
- pozajtra 13. 02. 10:00 10˚C zataženo, 16:00 10˚C polojasno, 22:00 10˚C zataženo
- Rhodos
- dnes 11. 02. 10:00 12˚C skoro jasno, 16:00 13˚C jasno, 22:00 11˚C jasno
- zajtra 12. 02. 10:00 10˚C jasno, 16:00 12˚C jasno, 22:00 10˚C jasno
- pozajtra 13. 02. 10:00 11˚C jasno, 16:00 13˚C oblačno, 22:00 13˚C oblačno
- Zakynthos
- dnes 11. 02. 10:00 10˚C skoro jasno, 16:00 11˚C polojasno, 22:00 11˚C zataženo
- zajtra 12. 02. 10:00 10˚C slabý déšť, 16:00 10˚C slabý déšť, 22:00 11˚C slabý déšť
- pozajtra 13. 02. 10:00 12˚C slabý déšť, 16:00 12˚C déšť, 22:00 13˚C slabý déšť
Podržením CTRL a posouváním kolečka myši zaostříte mapu (zoomujete).